























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 2026 | Senin | EUR - 597 | 0248 |
| 2 | 19 Jul 2026 | Minggu | EUR - 596 | 2214 |
| 3 | 18 Jul 2026 | Sabtu | EUR - 595 | 1004 |
| 4 | 17 Jul 2026 | Jumat | EUR - 594 | 8297 |
| 5 | 16 Jul 2026 | Kamis | EUR - 593 | 7346 |
| 6 | 15 Jul 2026 | Rabu | EUR - 592 | 9775 |
| 7 | 14 Jul 2026 | Selasa | EUR - 591 | 2672 |
| 8 | 13 Jul 2026 | Senin | EUR - 590 | 2360 |
| 9 | 12 Jul 2026 | Minggu | EUR - 589 | 8601 |
| 10 | 11 Jul 2026 | Sabtu | EUR - 588 | 7094 |
